Ahorrá hasta un 30% con Austral

| AUSTRAL | Descuento | 
| STUDIO 0001 | 10% (1) | 
| GALERNA | 10% (2) | 
| FILOMENA | 10% (3) | 
| FILO | 10% (3) | 
| 5 ASEC | 15% (4) | 
| VAN COMO PIÑA | 20% y 15% (5) | 
| ENCHULAME | 10% * | 
| REGINA | 25% (6) | 
| FREDDO | 20% * | 
| ARREDO | 20% (7) | 
| D-UÑAS | 10% * | 
| VICTORIA DE JEZUS | 15% y 10% (8) | 
| CORMERY | 15% (10) | 
| CAMPOS DE VERBENA | 15% y 10% (11) | 
| ILI LUA | 10% (12) | 
| QUEST | 10% * | 
| FANATICOS DEL DEPORTE | 15% * | 
| LA CARDEUSE | 10% (13) | 
| RIETE MARIA | 20% * | 
| CONFETTI | 15% (14) | 
| STONE | 20% (15) | 
| SAIL | 15% * | 
| MAGENTTA | 10% (16) | 
| HAVANNA | 20% (17) | 
| MAMMA NICOLETTA | 10% (18) | 
| MATES DEL PILAR | 10% * | 
| PIZZA CERO | 15% * | 
| NICCO | 10% | 
| OPTICA VISUAL PILAR | 20% (19) | 
| GREEK | 15% (20) | 
| ALMA NATURA | 10% * | 
| HYPE WEAR | 15% (21) | 
| COLLAGE KIDS | 10% (22) | 
| ALMACEN DE QUESOS | 15% (23) | 
| NAZARIA | 25% * | 
| LEGACY | 20% * | 
| BARRIO LATINO | 20% (24) | 
| MAC FIX | 10% (25) | 
| INDIASTYLE | 10% (26) | 
| GOUT | 10% (27) | 
| GAIA BAZAR | 10% * | 
| VOODOO | 10% (28) | 
| * sólo efectivo. | |||
| (1) 10% sólo efectivo en prendas de bensimon y tascani | |||
| (2) 10% débito, efectivo, tarjeta un pago, mp | |||
| (3) 10% todos los días únicamente abonando en efectivo, no acumulable con otras promociones | |||
| (4) 15% ropa tintoreria, sólo efectivo, no valet y prendas especiales | |||
| (5) 20% sólo efectivo, 15% débito y credito en 1 o 3 cuotas | |||
| (6) 25% abonando sólo en efectivo o débito | |||
| (7) 20% con todos los medios de pago, no acumulable con otras promociones | |||
| (8) 15% efectivo, 10% con tarjeta | |||
| (10) 15% sólo en platería y acero. no incluye reloj, ni oro | |||
| (11) sólo efectivo, 10% y 15% en almohadones | |||
| (12) 10% en efectivo y productos seleccionados | |||
| (13) 10% la factura debe salir si o si a nombre de la persona que trabaje, estudie o sean parte del programa | |||
| (14) 15% sobre precio de lista, con cualquier medio de pago en compras mayores a $15.000 | |||
| (16) 10% descuento en efectivo, monto minimo $20.000. no incluye impresiones ni copias | |||
| (17) 20% en cafeteria take-away. todos los medios de pago | |||
| (18) 10% en viandas, empanadas, tartas, ensaladas, postres, pastelitos. pago en efectivo | |||
| (19) 20% en 3 pagos + 10% en efectivo | |||
| (20) 15% en efectivo, sólo indumentaria y accesorios seleccionados | |||
| (21) 15% en prendas seleccionadas (sujeto a disponibilidad y stock) abonando en efectivo o transferencia | |||
| (22) 10% con todos los medios de pago en 1 sola cuota | |||
| (23) 15% en todas las compras de lunes a domingos, sólo en efectivo para compras mayores a $20.000. tope de descuento $3.000. | |||
| (24) 20% y 3 cuotas sin interés. No acumula promociones. | |||
| (25) 10% en efectivo, en accesorios y servicio. | |||
| (26) 10% hasta 3 cuotas sin interés. No acumulable con otras promociones. | |||
| (27) 10% en efectivo, exclusivo para consumo en el salón , válido de lunes a viernes | |||
| (28) 10% en efectivo, transferencias y tarjetas de crédito en 1 pago. Incluye meiling (prendas de temporada). No incluye outlet de Furzai y Levis | |||
| IAE | Descuento | 
| VICTORIA DE JEZUS | 15% 10% (1) | 
| REGINA | 25% (2) | 
| FILOMENA | 20% (3) | 
| FILO | 20% (3) | 
| HAVANNA | 20% (4) | 
| RIETE MARIA | 15% (5) | 
| BARRIO LATINO SPORTS | 20% 2X1 (6) | 
| CORMERY | 15% (7) | 
| D-UÑAS | 10% * | 
| CAMPOS DE VERBENA | 10% * | 
| MATES DEL PILAR | 10% * | 
| GREEK | 15% (8) | 
| QUEST | 10% * | 
| ENCHULAME | 10% * | 
| HYPE WEAR | 15% (9) | 
| OPTICA VISUAL PILAR | 20% (10) | 
| STUDIO 0001 | 10% (11) | 
| 5 ASEC | 15% (12) | 
| VAN COMO PIÑA | 20% 15% (13) | 
| GALERNA | 10% (15) | 
| FANATICOS DEL DEPORTE | 15% * | 
| MAGENTTA | 10% (16) | 
| STONE | 15% * | 
| ALMA NATURA | 10% * | 
| NICCO | 20% y 15% (17) | 
| INDIA STYLE | 10% | 
| MAC FIX | 10% (18) | 
| GOUT | 10% (19) | 
| NAZARIA | 25% * | 
| GOUT | 10% (19) | 
| OSSIRA/ANTHOLOGY/BLAQUE | 10% (20) | 
| * sólo efectivo. | |||
| (1) 15% efectivo, 10% con tarjeta | |||
| (2) 25% sobre el precio de lista, abonando en efectivo-debito | |||
| (3) 20% sólo en efectivo, los días lunes y martes | |||
| (4) 20% en cafeteria take-away. todos los medios de pago | |||
| (5) 15% con todos los medios de pago (1 cuota) | |||
| (6) 20% efectivo o tarjeta hasta 3 pagos sin interes + 2×1 del local (NO acumulable con el 20%) | |||
| (7) 15% efectivo, sólo en joyeria en plata y acero | |||
| (8) 15% sólo en indumentaria | |||
| (9) 15% sólo efectivo o transferencia | |||
| (10) 20% en 3 pagos + 10% en efectivo | |||
| (11) 10% sólo efectivo en prendas de bensimon y tascani | |||
| (12) 15% efectivo, en tintoreria, acolchados. no valet, no prendas especiales | |||
| (13) 20% efectivo,15% tarjeta debito/credito aplica 3 cuotas. | |||
| (15) 10% efectivo, debito, tarjeta 1 pago y mercado pago | |||
| (16) 10% descuento en efectivo, monto minimo $20.000. no incluye copias e impresiones | |||
| (17) 20% colorista, 15% tratamiento nutrición | |||
| (18) 10% efectivo en accesorios y servicios | |||
| (19) 10% Efectivo, exclusivo consumo en salon. Válido de lunes a viernes | |||
| (20) 10% off | |||
